فارسی (Persian)
Simulation Name | Code | |||
---|---|---|---|---|
Acid-Base Solutions (HTML5) | محلول اسيد و باز (HTML5) | |||
Acid-Base Solutions | محلول اسيد و باز | |||
Alpha Decay | واپاشی آلفا | |||
Arithmetic (HTML5) | علم حساب (HTML5) | |||
Arithmetic | حساب | |||
Atomic Interactions (HTML5) | برهم کنش های اتمی (HTML5) | |||
Atomic Interactions | برهم کنش های اتمی | |||
Balancing Act (HTML5) | قانون گشتاورها (HTML5) | |||
Balancing Act | قانون گشتاورها | |||
Balancing Chemical Equations (HTML5) | موازنه ی معادله های شیمیایی (HTML5) | |||
Balancing Chemical Equations | موازنه ی معادله های شیمیایی | |||
Balloons and Static Electricity (HTML5) | بادکنک و الکتریسته ی ساکن (HTML5) | |||
Balloons and Static Electricity | بادکنک و الکتریسته ی ساکن | |||
Balloons & Buoyancy | بادکنک ها و شناوری | |||
Band Structure | ساختار نواری | |||
Battery-Resistor Circuit | مدار باتری - مقاومت | |||
Battery Voltage | واتاژ باتری | |||
Beer's Law Lab (HTML5) | آزمایش قانون بیر (HTML5) | |||
Beer's Law Lab | قانون آزمایشگاهی بیز | |||
Bending Light (HTML5) | شکست نور (HTML5) | |||
Bending Light | شکست نور | |||
Beta Decay | واپاشی بتا | |||
Blackbody Spectrum | طیف جسم سیاه | |||
Quantum Bound States | حالت های مقید کوانتومی | |||
Build a Fraction (HTML5) | کسر بساز (HTML5) | |||
Build a Fraction | كسر بسازيد | |||
Build a Molecule | یک مولکول بسازید | |||
Build an Atom (HTML5) | اتم بسازید (HTML5) | |||
Build an Atom | اتم بسازید | |||
Buoyancy | شناوری | |||
Calculus Grapher | حساب ديفرانسيل و انتگرال | |||
Capacitor Lab | آزمایشگاه خازن | |||
Capacitor Lab: Basics (HTML5) | آزمایشگاه مجازی خازن: مقدماتی (HTML5) | |||
Charges and Fields (HTML5) | بارها و میدان ها (HTML5) | |||
Charges and Fields | بارها و میدان ها | |||
Circuit Construction Kit (AC+DC) | (AC+DC) کیت ساخت مدار | |||
Circuit Construction Kit (AC+DC), Virtual Lab | (AC+DC) آزمایشگاه مجازی ساخت مدار | |||
Circuit Construction Kit: DC (HTML5) | Circuit Construction Kit: DC (HTML5) | |||
Circuit Construction Kit (DC Only) | (DC) کیت ساخت مدار | |||
Circuit Construction Kit: DC - Virtual Lab (HTML5) | آزمایشگاه مجازی مدار جریان مستقیم (HTML5) | |||
Circuit Construction Kit (DC Only), Virtual Lab | (DC) آزمایشگاه مجازی ساخت مدار | |||
Collision Lab | آزمایشگاه برخورد | |||
Color Vision (HTML5) | دید رنگی (HTML5) | |||
Color Vision | دید رنگی | |||
Concentration (HTML5) | غلظت (HTML5) | |||
Concentration | غلظت | |||
Conductivity | رسانايي | |||
Double Wells and Covalent Bonds | پيوند کوالانسی و چاه دو تايي | |||
Curve Fitting | انطباق منحني | |||
Davisson-Germer: Electron Diffraction | آزمایش دیویسون-گرمر: پراش الکترون | |||
Density | چگالی | |||
Neon Lights & Other Discharge Lamps | لامپ های نئون و دیگر لامپ های تخليه ی الکتريکى | |||
Eating & Exercise | انرژی و شما | |||
Electric Field of Dreams | میدان الکتریکی | |||
Electric Field Hockey | هاكي روى چمن الكتريكي | |||
Energy Forms and Changes (HTML5) | شکل ها و تبدیل های انرژی (HTML5) | |||
Energy Forms and Changes | شکل ها و تبدیل های انرژی | |||
Energy Skate Park | انرژی پارک اسکیت | |||
Energy Skate Park: Basics (HTML5) | انرژی پارک اسکیت: مقدماتی (HTML5) | |||
Energy Skate Park: Basics | انرژی پارک اسکیت: مقدماتی | |||
Equation Grapher | نمودار معادله درجه دوم | |||
Estimation | تخمین | |||
Faraday's Electromagnetic Lab | آزمایشگاه الکترومغناطیسی فارادی | |||
Faraday's Law (HTML5) | قانون فارادی (HTML5) | |||
Faraday's Law | قانون فارادی | |||
Fluid Pressure and Flow | فشار مايع و شاره | |||
Forces in 1 Dimension | نیرو در یک بعد | |||
Forces and Motion | نیروها و حرکت | |||
Forces and Motion: Basics (HTML5) | آشنايي با نيروها و حركت؛ اصول اولیه (HTML5) | |||
Forces and Motion: Basics | آشنايي با نيروها و حركت | |||
Fourier: Making Waves | تولید موج ها | |||
Fraction Matcher (HTML5) | بازی با کسرها (HTML5) | |||
Fraction Matcher | جوركردن كسر | |||
Fractions Intro | معرفي كسرها | |||
Friction (HTML5) | اصطکاک (HTML5) | |||
Friction | اصطکاک | |||
Gas Properties | ویژگی های گاز | |||
Gene Expression Essentials (HTML5) | بیان ژن - مبانی (HTML5) | |||
Gene Expression - The Basics | بیان ژن - مبانی | |||
Gene Machine: The Lac Operon | ماشين ژن:لاکتوز اپرون | |||
Generator | مولد برق | |||
Geometric Optics | نور هندسی | |||
Glaciers | يخچال طبيعي | |||
Graphing Lines (HTML5) | رسم خطوط (HTML5) | |||
Graphing Lines | رسم خطوط | |||
Graphing Slope-Intercept (HTML5) | نمودار شیب - تقاطع (HTML5) | |||
Gravity And Orbits (HTML5) | گرانش و مدار (HTML5) | |||
Gravity and Orbits | گرانش و مدار | |||
Gravity Force Lab (HTML5) | آرمایشگاه نیروی گرانش (HTML5) | |||
Gravity Force Lab | آرمایشگاه نیروی گرانش | |||
The Greenhouse Effect | اثر گلخانه ای | |||
Hooke's Law (HTML5) | قانون هوک (HTML5) | |||
Models of the Hydrogen Atom | مدل های اتم هیدروژن | |||
Isotopes and Atomic Mass (HTML5) | ایزوتوپ ها و جرم اتمی (HTML5) | |||
Isotopes and Atomic Mass | ایزوتوپ و جرم اتمی | |||
John Travoltage (HTML5) | ولتاژ بالا و الکتریسیته ی ساکن (HTML5) | |||
Ladybug Motion 2D | حركت كفش دوزك | |||
Lasers | لیزر | |||
Lunar Lander | فرود روی ماه | |||
Magnet and Compass | آهنربا و قطب نما | |||
Magnets and Electromagnets | آهنرباها و آهنرباهای الکتریکی | |||
Masses and Springs (HTML5) | نوسان جرم و فنر (HTML5) | |||
Masses & Springs | جرم ها و فنرها | |||
Maze Game | بازي گيج كننده | |||
Membrane Channels | کانال های غشاء | |||
Microwaves | میکروموج | |||
Molarity (HTML5) | مولاریته (HTML5) | |||
Molarity | مولاریته | |||
Molecular Motors | موتورهای مولکولی | |||
Molecule Polarity (HTML5) | قطبيت مولكول (HTML5) | |||
Molecule Polarity | قطبيت مولكول | |||
Molecules and Light (HTML5) | مولکول ها و نور (HTML5) | |||
Molecules and Light | مولکول ها و نور | |||
Molecule Shapes (HTML5) | شکل های مولکول (HTML5) | |||
Molecule Shapes | شکل های مولکول | |||
Molecule Shapes: Basics | شکل های مولکول: مقدماتی | |||
Motion in 2D | حرکت در دو بعد | |||
The Moving Man | مرد متحرک | |||
Simplified MRI | شبیه سازی ساده ای از ام آر آی | |||
My Solar System | حرکت پرتابه | |||
Natural Selection | انتخاب طبيعي | |||
Neuron (HTML5) | نورون (HTML5) | |||
Neuron | نورون | |||
Normal Modes | مد طبيعي | |||
Nuclear Fission | شكافت هسته اى | |||
Ohm's Law (HTML5) | قانون اهم (HTML5) | |||
Ohm's Law | حرکت پرتابه | |||
Optical Quantum Control | اپتیکال کنترل کوانتومی | |||
Optical Tweezers and Applications | موچین نوری و نرم افزار | |||
Pendulum Lab (HTML5) | آزمایشگاه آونگ (HTML5) | |||
Pendulum Lab | آزمایشگاه آونگ | |||
Photoelectric Effect | اثر فوتوالکتریک | |||
pH Scale (HTML5) | pH مقیاس (HTML5) | |||
pH Scale | pH مقیاس | |||
Plate Tectonics | زمین ساخت ورقه ای | |||
Plinko Probability | احتمال بازش پلینکو | |||
Projectile Motion (HTML5) | حرکت پرتابه (HTML5) | |||
Projectile Motion | حرکت پرتابه | |||
Quantum Tunneling and Wave Packets | تونل زنی کوانتومی و بسته های موج | |||
Quantum Wave Interference | تداخل موج کوانتومی | |||
Radiating Charge | بار در حال تابش | |||
Radioactive Dating Game | بازى زمان پرتوزا | |||
Radio Waves & Electromagnetic Fields | موج های رادیویی و میدان های الکترومغناطیسی | |||
Ramp: Forces and Motion | سطح شیبدار: نیروها و حرکت | |||
Reactants, Products and Leftovers (HTML5) | واکنش دهنده ها،محصول ها و پس مانده ها (HTML5) | |||
Reactants, Products and Leftovers | واکنش دهنده ها،محصول ها و پس مانده ها | |||
Reactions & Rates | واكنش ها و سرعت ها | |||
Resistance in a Wire (HTML5) | مقاومت یک سیم (HTML5) | |||
Resistance in a Wire | مقاومت درون سیم | |||
Resonance | تشديد | |||
Reversible Reactions | واکنش های برگشت پذیر | |||
Ladybug Revolution | دوران کفشدوزک | |||
Rutherford Scattering (HTML5) | پراکندگی رادرفورد (HTML5) | |||
Rutherford Scattering | پراکندگی رادرفورد | |||
Self-Driven Particle Model | مدل ذره انباشته شده | |||
Semiconductors | نيم رسانا ها | |||
Signal Circuit | مدار جریان | |||
Salts & Solubility | نمک ها وانحلال پذيرى | |||
Sound | صوت | |||
States of Matter (HTML5) | حالت های ماده (HTML5) | |||
States of Matter | حالت های ماده | |||
States of Matter: Basics (HTML5) | حالت های ماده: مقدماتی (HTML5) | |||
States of Matter: Basics | حالت های ماده: مقدماتی | |||
Stern-Gerlach Experiment | آزمایش اشترن - گرلاخ | |||
Stretching DNA | کشش دی ان ای | |||
Sugar and Salt Solutions | حل شدن شکر و نمک | |||
The Ramp | سطح شیبدار | |||
Torque | گشتاور | |||
John Travoltage | ولتاژ بالا و الکتریسیته ی ساکن | |||
Under Pressure (HTML5) | تحت فشار (HTML5) | |||
Under Pressure | تحت فشار | |||
Unit Rates (HTML5) | نرخ واحد (HTML5) | |||
Vector Addition | جمع بردار | |||
Wave Interference (HTML5) | تداخل امواج (HTML5) | |||
Wave Interference | تداخل امواج | |||
Wave on a String (HTML5) | موج در ریسمان (HTML5) | |||
Wave on a String | موج در ریسمان |
Simulations not yet translated into Persian
- Area Builder (HTML5)
- Area Model Algebra (HTML5)
- Area Model Decimals (HTML5)
- Area Model Introduction (HTML5)
- Area Model Multiplication (HTML5)
- Blackbody Spectrum (HTML5)
- Coulomb's Law (HTML5)
- Diffusion (HTML5)
- Equality Explorer (HTML5)
- Equality Explorer: Basics (HTML5)
- Equality Explorer: Two Variables (HTML5)
- Expression Exchange (HTML5)
- Fractions: Equality (HTML5)
- Fractions: Intro (HTML5)
- Fractions: Mixed Numbers (HTML5)
- Function Builder (HTML5)
- Function Builder: Basics (HTML5)
- Gases Intro (HTML5)
- Gas Properties (HTML5)
- Graphing Quadratics (HTML5)
- Least-Squares Regression (HTML5)
- Make a Ten (HTML5)
- Masses and Springs: Basics (HTML5)
- Molecule Shapes: Basics (HTML5)
- pH Scale: Basics (HTML5)
- Plinko Probability (HTML5)
- Proportion Playground (HTML5)
- Trig Tour (HTML5)
The remaining simulations can be translated using the PhET Translation Utility.