한국어 (Korean)
Simulation Name | Code | 시뮬레이션 이름 | ||
---|---|---|---|---|
Acid-Base Solutions (HTML5) | 산-염기 용액 (HTML5) | |||
Acid-Base Solutions | 산-염기 용액 | |||
Alpha Decay | 알파붕괴 | |||
Area Builder (HTML5) | 면적 생성기 (HTML5) | |||
Area Model Algebra (HTML5) | 면적 모형: 대수 (HTML5) | |||
Area Model Decimals (HTML5) | 면적 모형: 소수 (HTML5) | |||
Area Model Introduction (HTML5) | 면적 모형: 소개 (HTML5) | |||
Area Model Multiplication (HTML5) | 면적 모형: 곱셈 (HTML5) | |||
Arithmetic (HTML5) | 산수 (HTML5) | |||
Arithmetic | 곱셈 나눗셈 연습 | |||
Atomic Interactions (HTML5) | 원자간 상호작용 (HTML5) | |||
Atomic Interactions | 원자간 상호작용 | |||
Balancing Act (HTML5) | 균형잡기 (HTML5) | |||
Balancing Act | 균형잡기 | |||
Balancing Chemical Equations (HTML5) | 화학반응식 완결하기 (HTML5) | |||
Balancing Chemical Equations | 화학반응식 완결하기 | |||
Balloons and Static Electricity | 풍선과 정전기 | |||
Balloons & Buoyancy | 풍선과 부력 | |||
Balloons and Static Electricity (HTML5) | 풍선과 정전기 (HTML5) | |||
Band Structure | 밴드 구조 | |||
Battery-Resistor Circuit | 전지-저항 회로 | |||
Battery Voltage | 전지 전압 | |||
Beer's Law Lab (HTML5) | 베어의 법칙 실험 (HTML5) | |||
Beer's Law Lab | Beer 법칙 실험 | |||
Bending Light (HTML5) | 빛의 굴절 (HTML5) | |||
Bending Light | 빛 굴절 | |||
Beta Decay | 베타붕괴 | |||
Blackbody Spectrum (HTML5) | 흑체 스펙트럼 (HTML5) | |||
Blackbody Spectrum | 흑체 스펙트럼 | |||
Quantum Bound States | 양자 속박 상태 | |||
Build a Fraction (HTML5) | 분수 만들기 (HTML5) | |||
Build a Fraction | 분수 만들기 | |||
Build a Molecule | 분자 구성하기 | |||
Build an Atom (HTML5) | 원자 만들기 (HTML5) | |||
Build an Atom | 원자 만들기 | |||
Buoyancy | 부력 | |||
Calculus Grapher | 미적분 그래프 작성기 | |||
Capacitor Lab | 축전기 실험 | |||
Capacitor Lab: Basics (HTML5) | 콘덴서 실험:기초 (HTML5) | |||
Charges and Fields (HTML5) | 하전과 전기장 (HTML5) | |||
Charges and Fields | 하전과 전기장 | |||
Circuit Construction Kit (AC+DC) | 회로제작 키트(AC+DC) | |||
Circuit Construction Kit (AC+DC), Virtual Lab | 회로제작 키트(AC+DC) 가상 실험 | |||
Circuit Construction Kit: DC (HTML5) | 회로제작 키트: DC (HTML5) | |||
Circuit Construction Kit (DC Only) | 회로 제작 키트(DC) | |||
Circuit Construction Kit: DC - Virtual Lab (HTML5) | 회로제작 키트: DC - 가상실험 (HTML5) | |||
Circuit Construction Kit (DC Only), Virtual Lab | 회로제작 키트(DC) 가상 실험 | |||
Collision Lab | 충돌실험실 | |||
Color Vision (HTML5) | 색상 보기 (HTML5) | |||
Color Vision | 색상 보기 | |||
Concentration (HTML5) | 농도 (HTML5) | |||
Concentration | 농도 | |||
Conductivity | 전도도 | |||
Coulomb's Law (HTML5) | 쿨롱의 법칙 (HTML5) | |||
Double Wells and Covalent Bonds | 2중 우물과 공유결합 | |||
Curve Fitting | 커브 핏팅 | |||
Davisson-Germer: Electron Diffraction | 데이비슨-거머 전자회절 | |||
Density | 밀도 | |||
Neon Lights & Other Discharge Lamps | 네온등과 방전 램프 | |||
Eating & Exercise | 식사와 운동 | |||
Electric Field of Dreams | 꿈의 전기장 | |||
Electric Field Hockey | 전기장 하키 | |||
Energy Forms and Changes (HTML5) | 에너지의 형태와 변화 (HTML5) | |||
Energy Forms and Changes | 에너지의 형태와 변화 | |||
Energy Skate Park | 에너지 스케이트 공원 | |||
Energy Skate Park: Basics (HTML5) | 에너지 스케이트 공원: 기초 (HTML5) | |||
Energy Skate Park: Basics | 에너지 스케이트 공원: 기초 | |||
Equality Explorer (HTML5) | 등식 연습하기 (HTML5) | |||
Equality Explorer: Basics (HTML5) | 등식 연습하기: 기초 (HTML5) | |||
Equality Explorer: Two Variables (HTML5) | 등식 연습하기: 2변수 (HTML5) | |||
Equation Grapher | 방정식 그래프 작성기 | |||
Estimation | 예상하기 | |||
Expression Exchange (HTML5) | 식 교환 (HTML5) | |||
Faraday's Electromagnetic Lab | 패러데이의 전자기 실험 | |||
Faraday's Law (HTML5) | 파라데이 법칙 (HTML5) | |||
Faraday's Law | 패러데이 법칙 | |||
Fluid Pressure and Flow | 유체압력과 흐름 | |||
Forces in 1 Dimension | 1차원에서의 힘 | |||
Forces and Motion | 힘과 운동 | |||
Forces and Motion: Basics (HTML5) | 힘과 운동: 기초 (HTML5) | |||
Forces and Motion: Basics | 힘과 운동: 기초 | |||
Fourier: Making Waves | 푸리에: 파동 생성 | |||
Fraction Matcher (HTML5) | 분수 짝짓기 (HTML5) | |||
Fraction Matcher | 분수-그림 연결 | |||
Fractions: Equality (HTML5) | 분수: 등식 (HTML5) | |||
Fractions: Intro (HTML5) | 분수: 기초 (HTML5) | |||
Fractions Intro | 분수 소개 | |||
Fractions: Mixed Numbers (HTML5) | 분수: 대분수 (HTML5) | |||
Friction (HTML5) | 마찰 (HTML5) | |||
Friction | 마찰 | |||
Function Builder (HTML5) | 함수 제조기 (HTML5) | |||
Function Builder: Basics (HTML5) | 함수제조기: 기초 (HTML5) | |||
Gas Properties | 기체의 성질 | |||
Gene Expression Essentials (HTML5) | 유전자 발현 - 기초 (HTML5) | |||
Gene Expression - The Basics | 유전자 발현 - 기초 | |||
Gene Machine: The Lac Operon | 유전자 기계: 락 오페론 | |||
Generator | 발전기 | |||
Geometric Optics | 기하광학 | |||
Glaciers | 빙하 | |||
Graphing Lines (HTML5) | 그래프에 선 그리기 (HTML5) | |||
Graphing Lines | 그래프에 선 그리기 | |||
Graphing Quadratics (HTML5) | 2차 방정식 그래프 그리기 (HTML5) | |||
Graphing Slope-Intercept (HTML5) | 그래프 기울기-절편 (HTML5) | |||
Gravity And Orbits (HTML5) | 중력과 궤도 (HTML5) | |||
Gravity and Orbits | 중력과 궤도 | |||
Gravity Force Lab (HTML5) | 중력 실험 (HTML5) | |||
Gravity Force Lab | 만유인력 실험 | |||
The Greenhouse Effect | 온실 효과 | |||
Hooke's Law (HTML5) | 후크의 법칙 (HTML5) | |||
Models of the Hydrogen Atom | 수소원자의 모형 | |||
Isotopes and Atomic Mass (HTML5) | 동위원소와 원자량 (HTML5) | |||
Isotopes and Atomic Mass | 동위원소와 원자량 | |||
John Travoltage (HTML5) | 정전기: 죤 트라볼티지 (HTML5) | |||
Ladybug Motion 2D | 2차원 운동: 무당벌레 운동 | |||
Lasers | 레이저 | |||
Least-Squares Regression (HTML5) | 최소자승회귀 (HTML5) | |||
Lunar Lander | 달 착륙선 | |||
Magnet and Compass | 자석과 나침반 | |||
Magnets and Electromagnets | 자석과 전자석 | |||
Make a Ten (HTML5) | 10 만들기 (HTML5) | |||
Masses and Springs (HTML5) | 질량과 용수철 (HTML5) | |||
Masses and Springs: Basics (HTML5) | 질량과 스프링: 기초 (HTML5) | |||
Masses & Springs | 추와 용수철 | |||
Maze Game | 미로 게임 | |||
Membrane Channels | 막의 통로 | |||
Microwaves | 마이크로파 | |||
Molarity (HTML5) | 몰농도 (HTML5) | |||
Molarity | 몰농도 | |||
Molecular Motors | 분자모터 | |||
Molecule Polarity (HTML5) | 분자 극성 (HTML5) | |||
Molecule Polarity | 분자 극성 | |||
Molecules and Light (HTML5) | 분자와 빛 (HTML5) | |||
Molecules and Light | 분자와 빛 | |||
Molecule Shapes (HTML5) | 분자 구조 (HTML5) | |||
Molecule Shapes | 분자 구조 | |||
Molecule Shapes: Basics (HTML5) | 분자의 구조: 기초 (HTML5) | |||
Molecule Shapes: Basics | 분자 구조: 기초 | |||
Motion in 2D | 2차원 운동 | |||
The Moving Man | 이동하는 사람 | |||
Simplified MRI | 간이 MRI | |||
My Solar System | 나의 태양계 | |||
Natural Selection | 자연 도태 | |||
Neuron (HTML5) | 뉴런 (HTML5) | |||
Neuron | 뉴런 | |||
Normal Modes | 정규 모드 | |||
Nuclear Fission | 핵분열 | |||
Ohm's Law (HTML5) | 옴의 법칙 (HTML5) | |||
Ohm's Law | 옴의 법칙 | |||
Optical Quantum Control | 광양자 조절 | |||
Optical Tweezers and Applications | 광학 핀셋 | |||
Pendulum Lab (HTML5) | 진자 실험 (HTML5) | |||
Pendulum Lab | 추 실험 | |||
Photoelectric Effect | 광전효과 | |||
pH Scale (HTML5) | pH 척도 (HTML5) | |||
pH Scale | pH 척도 | |||
pH Scale: Basics (HTML5) | pH 척도: 기초 (HTML5) | |||
Plate Tectonics | 판구조론 | |||
Plinko Probability (HTML5) | 플린코 확률 (HTML5) | |||
Plinko Probability | 플린코 확률 | |||
Projectile Motion (HTML5) | 포물선 운동 (HTML5) | |||
Projectile Motion | 포사체 운동 | |||
Proportion Playground (HTML5) | 비율 놀이터 (HTML5) | |||
Quantum Tunneling and Wave Packets | 양자 터널링 및 파속 | |||
Quantum Wave Interference | 양자파동간섭 | |||
Radiating Charge | 방사 충전 | |||
Radioactive Dating Game | 방사성 연대측정 게임 | |||
Radio Waves & Electromagnetic Fields | 라디오파와 전자복사장 | |||
Ramp: Forces and Motion | 경사로: 힘과 운동 | |||
Reactants, Products and Leftovers (HTML5) | 반응물, 생성물과 잔여물 (HTML5) | |||
Reactants, Products and Leftovers | 반응물과 생성물 | |||
Reactions & Rates | 반응과 반응속도 | |||
Resistance in a Wire (HTML5) | 전선의 저항 (HTML5) | |||
Resistance in a Wire | 전선의 저항 | |||
Resonance | 공명 | |||
Reversible Reactions | 가역반응 | |||
Ladybug Revolution | 무당벌레 회전 | |||
Rutherford Scattering (HTML5) | 러더포드 산란 (HTML5) | |||
Rutherford Scattering | 러더포드 산란 | |||
Self-Driven Particle Model | 자가 운전 입자모형 | |||
Semiconductors | 반도체 | |||
Signal Circuit | 신호기 회로 | |||
Salts & Solubility | 염과 용해도 | |||
Sound | 소리 | |||
States of Matter (HTML5) | 물질의 상태 (HTML5) | |||
States of Matter | 물질의 상태 | |||
States of Matter: Basics (HTML5) | 물질의 상태: 기초편 (HTML5) | |||
States of Matter: Basics | 물질의 상태: 기초편 | |||
Stern-Gerlach Experiment | 슈테른-게를라흐 실험 | |||
Stretching DNA | DNA 스트레칭 | |||
Sugar and Salt Solutions | 설탕과 소금 용액 | |||
The Ramp | 경사대 | |||
Torque | 회전력 | |||
John Travoltage | 정전기: 죤 트라볼티지 | |||
Trig Tour (HTML5) | 삼각함수 여행 (HTML5) | |||
Under Pressure (HTML5) | 가압 (HTML5) | |||
Under Pressure | 가압 | |||
Unit Rates (HTML5) | 비율 (HTML5) | |||
Vector Addition | 벡터 더하기 | |||
Wave Interference (HTML5) | 파동의 간섭 (HTML5) | |||
Wave Interference | 파동의 간섭 | |||
Wave on a String (HTML5) | 줄의 파동 (HTML5) | |||
Wave on a String | 줄의 파동 |
Simulations not yet translated into Korean
The remaining simulations can be translated using the PhET Translation Utility.