ไทย (Thai)
Simulation Name | Code | ชื่อสถานการณ์จำลอง | ||
---|---|---|---|---|
Acid-Base Solutions (HTML5) | สารละลายกรด-เบส (HTML5) | |||
Acid-Base Solutions | สารละลายกรด-เบส | |||
Alpha Decay | การสลายตัวให้อนุภาคแอลฟา | |||
Atomic Interactions | อันตรกิริยาระหว่างอะตอม | |||
Balancing Act (HTML5) | ทำให้สมดุล (HTML5) | |||
Balancing Act | ทำให้สมดุล | |||
Balancing Chemical Equations (HTML5) | การดุลสมการเคมี (HTML5) | |||
Balancing Chemical Equations | การดุลสมการเคมี | |||
Balloons and Static Electricity | ลูกโป่ง กับ ไฟฟ้าสถิต | |||
Balloons & Buoyancy | บัลลูนกับการลอยตัว | |||
Balloons and Static Electricity (HTML5) | บอลลูนและไฟฟ้าสถิตย์ (HTML5) | |||
Band Structure | โครงสร้างที่เป็นวง | |||
Battery-Resistor Circuit | วงจรแบตเตอรี่และตัวต้านทาน | |||
Battery Voltage | ความต่างศักย์ไฟฟ้าของถ่านไฟฉาย | |||
Beer's Law Lab (HTML5) | ปฏิบัติการทดลองกฏของเบียร์ (HTML5) | |||
Beer's Law Lab | การทดลองกฎของเบียร์ | |||
Bending Light (HTML5) | แสงที่หักเห (HTML5) | |||
Bending Light | การหักเหแสง | |||
Beta Decay | การสลายตัวให้อนุภาคบีตา | |||
Blackbody Spectrum | การแผ่รังสีของวัตถุดำ | |||
Quantum Bound States | ควอนตัมสถานะยึดเหนี่ยว | |||
Build a Fraction | เกมสร้างเศษส่วน | |||
Build a Molecule | สร้างโมเลกุล | |||
Build an Atom (HTML5) | สร้างอะตอม (HTML5) | |||
Build an Atom | สร้างอะตอม | |||
Buoyancy | การลอยตัวในของเหลว | |||
Capacitor Lab | การทดลองตัวเก็บประจุ | |||
Capacitor Lab: Basics (HTML5) | การดลองตัวเก็บประจุ: ขั้นต้น (HTML5) | |||
Charges and Fields | ประจุและสนามไฟฟ้า | |||
Circuit Construction Kit (AC+DC) | ชุดการทดลองวิทยาศาตร์ วงไฟฟ้า สหรับเเด็ก | |||
Circuit Construction Kit (AC+DC), Virtual Lab | การทดลองวิทยาศาสตร์เสมือนจริง วงจรไฟฟ้าKit (AC + DC), | |||
Circuit Construction Kit: DC (HTML5) | ชุดเครื่องมือต่อวงจรไฟฟ้า: กระแสตรง (HTML5) | |||
Circuit Construction Kit (DC Only) | ชุดวงจรไฟฟ้าสำหรับเด็ก | |||
Circuit Construction Kit (DC Only), Virtual Lab | การทดลองวิทยาศาสตร์เสมือนจริง วงจรไฟฟ้ากระแสตรง | |||
Collision Lab | การชน | |||
Color Vision (HTML5) | การมองแสงสี (HTML5) | |||
Color Vision | การมองแสงสี | |||
Concentration (HTML5) | ความเข้มข้น (HTML5) | |||
Concentration | ความเข้นข้น | |||
Conductivity | การนำไฟฟ้า | |||
Double Wells and Covalent Bonds | บ่อคู่ และพันธะโคเวเลนต์ | |||
Davisson-Germer: Electron Diffraction | Davisson-Germer: การเลี้ยวเบนของอิเล็กตรอน | |||
Density | ความหนาแน่น | |||
Neon Lights & Other Discharge Lamps | หลอดนีออนและหลอดดิสชาร์จแบบอืนๆ | |||
Eating & Exercise | การรับประทานอาหารและการออกกำลังกาย | |||
Electric Field of Dreams | สนามไฟฟ้าในจินตนาการ | |||
Electric Field Hockey | ฮอกกี้สนามไฟฟ้า | |||
Energy Forms and Changes | รูปแบบและการเปลี่ยนแปลงพลังงาน | |||
Energy Skate Park | พลังงานกับการเล่นสเก็ตบอร์ด | |||
Energy Skate Park: Basics | พลังงานกับการเล่นสเก็ตบอร์ด: พื้นฐาน | |||
Faraday's Electromagnetic Lab | การทดลองแม่เหล็กไฟฟ้าของฟาราเดย์ | |||
Faraday's Law (HTML5) | กฏของฟาราเดย์ (HTML5) | |||
Faraday's Law | กฎของฟาราเดย์ | |||
Fluid Pressure and Flow | ความดันในของไหลและการไหล | |||
Forces in 1 Dimension | แรงใน 1 มิติ | |||
Forces and Motion | แรงและการเคลื่อนที่ | |||
Forces and Motion: Basics (HTML5) | แรงและการเคลื่อนที่: พื้นฐาน (HTML5) | |||
Forces and Motion: Basics | แรงและการเคลื่อนที่: พื้นฐาน | |||
Fraction Matcher | จับคู่เศษส่วน | |||
Fractions Intro | สนุกกับเศษส่วน | |||
Friction (HTML5) | แรงเสียดทาน (HTML5) | |||
Friction | แรงเสียดทาน | |||
Gas Properties | คุณสมบัติของแก๊ส | |||
Gene Expression - The Basics | การแสดงออกของยีน - พื้นฐาน | |||
Gene Machine: The Lac Operon | การทำงานของยีน: Lac operon | |||
Generator | ไดนาโม | |||
Geometric Optics | ทัศนศาสตร์เชิงเรขาคณิต | |||
Glaciers | ธารน้ำแข็ง | |||
Gravity and Orbits | ความโน้มถ่วงและวงโคจร | |||
Gravity Force Lab | แรงดึงดูดระหว่างมวล | |||
The Greenhouse Effect | ปรากฎการณ์เรือนกระจก | |||
Hooke's Law (HTML5) | กฏของ Hooke (HTML5) | |||
Models of the Hydrogen Atom | แบบจำลองอะตอมไฮโดรเจน | |||
Isotopes and Atomic Mass | ไอโซโทป และมวลอะตอม | |||
Ladybug Motion 2D | การเคลื่อนที่ของแมลงเต่าทอง 2D | |||
Lasers | เลเซอร์ | |||
Lunar Lander | Lunar Lander | |||
Magnet and Compass | แม่เหล็กและเข็มทิศ | |||
Magnets and Electromagnets | แม่เหล็กและแม่เหล็กไฟฟ้า | |||
Masses & Springs | มวล & สปริง | |||
Maze Game | เกมเขาวงกต | |||
Membrane Channels | ช่องของเยื่อหุ้มเซลล์ | |||
Microwaves | ไมโครเวฟ | |||
Molarity (HTML5) | โมลาริตี (HTML5) | |||
Molarity | โมลาริตี | |||
Molecular Motors | Molecular Motors | |||
Molecule Polarity | สภาพขั้วของโมเลกุล | |||
Molecules and Light (HTML5) | โมเลกุลและแสงขาว (HTML5) | |||
Molecules and Light | โมเลกุลและแสง | |||
Molecule Shapes (HTML5) | Molecule Shapes (HTML5) | |||
Molecule Shapes | รูปร่างโมเลกกุล | |||
Molecule Shapes: Basics (HTML5) | รูปร่างโมเลกุล: พื้นฐาน (HTML5) | |||
Molecule Shapes: Basics | รูปร่างโมเลกุลพื้นฐาน | |||
Motion in 2D | การเคลื่อนที่ใน 2 มิติ | |||
The Moving Man | การเคลื่อนที่ | |||
Simplified MRI | แบบจำลอง MRI | |||
My Solar System | ระบบสุริยะ | |||
Natural Selection | การคัดเลือกตามธรรมชาติ | |||
Neuron (HTML5) | เซลล์ประสาท (HTML5) | |||
Neuron | เซลล์ประสาท | |||
Normal Modes | โหมดปกติ | |||
Nuclear Fission | นิวเคลียร์ฟิชชัน | |||
Ohm's Law (HTML5) | กฏของโอห์ม (HTML5) | |||
Ohm's Law | กฎของโอห์ม | |||
Optical Quantum Control | การควบคุม Optical Quantum | |||
Optical Tweezers and Applications | Optical Tweezers and Applications | |||
Pendulum Lab | การทดลองการแกว่งของลูกตุ้มนาฬิกา | |||
Photoelectric Effect | ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กตริก | |||
pH Scale (HTML5) | ค่า pH (HTML5) | |||
pH Scale | ค่า pH | |||
pH Scale: Basics (HTML5) | ค่า pH: พื้นฐาน (HTML5) | |||
Plate Tectonics | การแปรสัณฐานแผ่นธรณีภาค | |||
Projectile Motion | การเคลื่อนที่แบบโปรเจคไทล์ | |||
Quantum Tunneling and Wave Packets | อุโมงค์ควอนตัมและกลุ่มคลื่น | |||
Quantum Wave Interference | การแทรกสอดของคลื่นแบบควอนตัม | |||
Radiating Charge | การแผ่รังสีของประจุ | |||
Radioactive Dating Game | เกมหาอายุโดยใช้กัมมันตภาพรังสี | |||
Radio Waves & Electromagnetic Fields | คลื่นวิทยุ & สนามแม่เหล็กไฟฟ้า | |||
Ramp: Forces and Motion | พื้นเอียง: แรงและการเคลื่อนที่ | |||
Reactants, Products and Leftovers (HTML5) | สารตั้งต้น, ผลิตภัณฑ์, และสารคงเหลือ (HTML5) | |||
Reactants, Products and Leftovers | สารตั้งต้น, ผลิตภัณฑ์ และสารเหลือ | |||
Reactions & Rates | ปฏิกิริยาและอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี | |||
Resistance in a Wire | ความต้านทานในเส้นลวด | |||
Resonance | การสั่นพ้อง | |||
Reversible Reactions | ปฎิกริยาย้อนกลับ | |||
Ladybug Revolution | Ladybug Revolution | |||
Rutherford Scattering | การกระเจิงของรัทเทอร์ฟอร์ด | |||
Semiconductors | สารกึ่งตัวนำ | |||
Signal Circuit | วงจรสัญญาณ | |||
Salts & Solubility | เกลือและการละลาย | |||
Sound | เสียง | |||
States of Matter (HTML5) | สถานะของสสาร (HTML5) | |||
States of Matter | สถานะของสาร | |||
States of Matter: Basics (HTML5) | สถานะของสาร: เบื้องต้น (HTML5) | |||
States of Matter: Basics | สถานะของสาร: พื้นฐาน | |||
Stern-Gerlach Experiment | การทดลองของสเติร์น-เกอร์แลค | |||
Stretching DNA | Stretching DNA | |||
Sugar and Salt Solutions | สารละลายน้ำตาลและเกลือ | |||
The Ramp | ทางลาด | |||
Torque | ทอร์ค(แรงบิด) | |||
John Travoltage | จอห์น ทราโวลท์เทจ | |||
Under Pressure (HTML5) | แรงดันในของเหลว (HTML5) | |||
Under Pressure | ภายใต้ความดัน | |||
Vector Addition | การรวมเวคเตอร์ | |||
Wave Interference | การแทรกสอดของคลื่น | |||
Wave on a String (HTML5) | คลื่นในเส้นเชือก (HTML5) | |||
Wave on a String | คลื่นในเส้นเชือก |
Simulations not yet translated into Thai
- Area Builder (HTML5)
- Area Model Algebra (HTML5)
- Area Model Decimals (HTML5)
- Area Model Introduction (HTML5)
- Area Model Multiplication (HTML5)
- Arithmetic (HTML5)
- Arithmetic
- Atomic Interactions (HTML5)
- Blackbody Spectrum (HTML5)
- Build a Fraction (HTML5)
- Calculus Grapher
- Charges and Fields (HTML5)
- Circuit Construction Kit: DC - Virtual Lab (HTML5)
- Coulomb's Law (HTML5)
- Curve Fitting
- Diffusion (HTML5)
- Energy Forms and Changes (HTML5)
- Energy Skate Park: Basics (HTML5)
- Equality Explorer (HTML5)
- Equality Explorer: Basics (HTML5)
- Equality Explorer: Two Variables (HTML5)
- Equation Grapher
- Estimation
- Expression Exchange (HTML5)
- Fourier: Making Waves
- Fraction Matcher (HTML5)
- Fractions: Equality (HTML5)
- Fractions: Intro (HTML5)
- Fractions: Mixed Numbers (HTML5)
- Function Builder (HTML5)
- Function Builder: Basics (HTML5)
- Gases Intro (HTML5)
- Gas Properties (HTML5)
- Gene Expression Essentials (HTML5)
- Graphing Lines (HTML5)
- Graphing Lines
- Graphing Quadratics (HTML5)
- Graphing Slope-Intercept (HTML5)
- Gravity And Orbits (HTML5)
- Gravity Force Lab (HTML5)
- Isotopes and Atomic Mass (HTML5)
- John Travoltage (HTML5)
- Least-Squares Regression (HTML5)
- Make a Ten (HTML5)
- Masses and Springs (HTML5)
- Masses and Springs: Basics (HTML5)
- Molecule Polarity (HTML5)
- Pendulum Lab (HTML5)
- Plinko Probability (HTML5)
- Plinko Probability
- Projectile Motion (HTML5)
- Proportion Playground (HTML5)
- Resistance in a Wire (HTML5)
- Rutherford Scattering (HTML5)
- Self-Driven Particle Model
- Trig Tour (HTML5)
- Unit Rates (HTML5)
- Wave Interference (HTML5)
The remaining simulations can be translated using the PhET Translation Utility.