українська (Ukrainian)
Simulation Name | Code | Назва симуляції | ||
---|---|---|---|---|
Alpha Decay | Альфа випромінювання | |||
Area Builder (HTML5) | Будівник площі (HTML5) | |||
Arithmetic (HTML5) | Арифметика (HTML5) | |||
Balancing Act (HTML5) | Балансування (HTML5) | |||
Balancing Act | Рівновага важеля | |||
Balloons and Static Electricity (HTML5) | Кульки і статична електрика (HTML5) | |||
Balloons and Static Electricity | Електризація та взаємодія зарядів | |||
Balloons & Buoyancy | Повітряні кулі і плавучість | |||
Battery-Resistor Circuit | Коло з батареї і резистора | |||
Battery Voltage | Напруга батареї | |||
Bending Light (HTML5) | Заломлення світла (HTML5) | |||
Bending Light | Заломлення світла | |||
Beta Decay | Beta Decay | |||
Build an Atom (HTML5) | Будуємо атом (HTML5) | |||
Build an Atom | Побудувати атом | |||
Buoyancy | Плавучість | |||
Capacitor Lab | Лабораторія конденсаторів | |||
Capacitor Lab: Basics (HTML5) | Лабораторія конденсаторів: Основи (HTML5) | |||
Charges and Fields (HTML5) | Заряди і поля (HTML5) | |||
Charges and Fields | Заряди і поля | |||
Circuit Construction Kit (AC+DC) | Електричні кола постійного та змінного струму | |||
Circuit Construction Kit (AC+DC), Virtual Lab | Конструктор для змінного і постійного струму. Віртуальна лабораторія | |||
Circuit Construction Kit: DC (HTML5) | Лабораторія електрики: Постійний струм (HTML5) | |||
Circuit Construction Kit (DC Only) | Електричні кола постійного струму | |||
Circuit Construction Kit: DC - Virtual Lab (HTML5) | Лабораторія електрики: постійний струм - віртуальна лабораторія (HTML5) | |||
Circuit Construction Kit (DC Only), Virtual Lab | Конструктор для постійного струму. Віртуальна лабораторія | |||
Color Vision (HTML5) | Колір, що його бачить людина (HTML5) | |||
Color Vision | Колір, що його бачить людина | |||
Conductivity | Електропровідність | |||
Density | Густина | |||
Diffusion (HTML5) | Дифузія (HTML5) | |||
Neon Lights & Other Discharge Lamps | Неонова та інші газоразрядні лампи | |||
Electric Field of Dreams | Електричне поле чудес | |||
Electric Field Hockey | Електричний хокей | |||
Energy Forms and Changes (HTML5) | Форми енергії і її зміни (HTML5) | |||
Energy Skate Park | Парк для скейтів | |||
Energy Skate Park: Basics (HTML5) | Парк для скейтів: Основи (HTML5) | |||
Energy Skate Park: Basics | Парк для скейтів: Основи | |||
Faraday's Electromagnetic Lab | Лабораторія електромагнітизму | |||
Faraday's Law (HTML5) | Закон Фарадея (HTML5) | |||
Faraday's Law | закон Фарадея | |||
Forces in 1 Dimension | Forces in 1 Dimension | |||
Forces and Motion | Forces and Motion | |||
Forces and Motion: Basics (HTML5) | Сили і рух: Основи (HTML5) | |||
Fraction Matcher (HTML5) | Збіги дробів (HTML5) | |||
Friction (HTML5) | Тертя (HTML5) | |||
Friction | Тертя | |||
Gases Intro (HTML5) | Гази. Вступ (HTML5) | |||
Gas Properties | Властивості газу | |||
Generator | Generator | |||
Geometric Optics | Геометрична оптика | |||
Gravity And Orbits (HTML5) | Гравітація і орбіти (HTML5) | |||
Gravity Force Lab (HTML5) | Лабораторія гравітаційних сил (HTML5) | |||
The Greenhouse Effect | The Greenhouse Effect | |||
Hooke's Law (HTML5) | Закон Гука (HTML5) | |||
Models of the Hydrogen Atom | Моделі атома водню | |||
Isotopes and Atomic Mass | Ізотопи і атомні маси | |||
John Travoltage (HTML5) | Джон Травольтаж (HTML5) | |||
Lasers | Lasers | |||
Magnet and Compass | Magnet and Compass | |||
Magnets and Electromagnets | Magnets and Electromagnets | |||
Masses and Springs (HTML5) | Маси і пружини (HTML5) | |||
Masses and Springs: Basics (HTML5) | Маси і пружини. Основи (HTML5) | |||
Masses & Springs | Маси і пружини | |||
Membrane Channels | Мембранні канали | |||
Motion in 2D | Motion in 2D | |||
The Moving Man | The Moving Man | |||
My Solar System | Моя сонячна система | |||
Nuclear Fission | Ядерні реакції | |||
Ohm's Law (HTML5) | закон Ома (HTML5) | |||
Ohm's Law | закон Ома | |||
Pendulum Lab (HTML5) | Лабораторія маятників (HTML5) | |||
Pendulum Lab | Лабораторія маятників | |||
Photoelectric Effect | Фотоефект | |||
Projectile Motion (HTML5) | Рух снарядів (HTML5) | |||
Radioactive Dating Game | Radioactive Dating Game | |||
Ramp: Forces and Motion | Ramp: Forces and Motion | |||
Resistance in a Wire (HTML5) | Опір провідників (HTML5) | |||
Resistance in a Wire | Опір дроту | |||
Reversible Reactions | Зворотні реакції | |||
Rutherford Scattering (HTML5) | Резерфордівське розсіювання (HTML5) | |||
Rutherford Scattering | Резерфордівське розсіяння | |||
Semiconductors | Напівровідники | |||
Signal Circuit | Просте коло зі струмом | |||
Sound | Звук | |||
States of Matter (HTML5) | Стани матерії (HTML5) | |||
States of Matter: Basics (HTML5) | Стан речовини: Основи (HTML5) | |||
The Ramp | Похила поверхня | |||
John Travoltage | Джон Травольтаж | |||
Under Pressure (HTML5) | Під тиском (HTML5) | |||
Wave Interference (HTML5) | Інтерференція хвиль (HTML5) | |||
Wave Interference | Wave Interference | |||
Wave on a String (HTML5) | Хвилі в стрічці (HTML5) |
Simulations not yet translated into Ukrainian
- Acid-Base Solutions (HTML5)
- Acid-Base Solutions
- Area Model Algebra (HTML5)
- Area Model Decimals (HTML5)
- Area Model Introduction (HTML5)
- Area Model Multiplication (HTML5)
- Arithmetic
- Atomic Interactions (HTML5)
- Atomic Interactions
- Balancing Chemical Equations (HTML5)
- Balancing Chemical Equations
- Band Structure
- Beer's Law Lab (HTML5)
- Beer's Law Lab
- Blackbody Spectrum (HTML5)
- Blackbody Spectrum
- Build a Fraction (HTML5)
- Build a Fraction
- Build a Molecule
- Calculus Grapher
- Collision Lab
- Concentration (HTML5)
- Concentration
- Coulomb's Law (HTML5)
- Curve Fitting
- Davisson-Germer: Electron Diffraction
- Double Wells and Covalent Bonds
- Eating & Exercise
- Energy Forms and Changes
- Equality Explorer (HTML5)
- Equality Explorer: Basics (HTML5)
- Equality Explorer: Two Variables (HTML5)
- Equation Grapher
- Estimation
- Expression Exchange (HTML5)
- Fluid Pressure and Flow
- Forces and Motion: Basics
- Fourier: Making Waves
- Fraction Matcher
- Fractions: Equality (HTML5)
- Fractions: Mixed Numbers (HTML5)
- Fractions: Intro (HTML5)
- Fractions Intro
- Function Builder (HTML5)
- Function Builder: Basics (HTML5)
- Gas Properties (HTML5)
- Gene Expression Essentials (HTML5)
- Gene Expression - The Basics
- Gene Machine: The Lac Operon
- Glaciers
- Graphing Lines (HTML5)
- Graphing Lines
- Graphing Quadratics (HTML5)
- Graphing Slope-Intercept (HTML5)
- Gravity and Orbits
- Gravity Force Lab
- Isotopes and Atomic Mass (HTML5)
- Ladybug Motion 2D
- Ladybug Revolution
- Least-Squares Regression (HTML5)
- Lunar Lander
- Make a Ten (HTML5)
- Maze Game
- Microwaves
- Molarity (HTML5)
- Molarity
- Molecular Motors
- Molecule Polarity (HTML5)
- Molecule Polarity
- Molecules and Light (HTML5)
- Molecules and Light
- Molecule Shapes (HTML5)
- Molecule Shapes
- Molecule Shapes: Basics (HTML5)
- Molecule Shapes: Basics
- Natural Selection
- Neuron (HTML5)
- Neuron
- Normal Modes
- Optical Quantum Control
- Optical Tweezers and Applications
- pH Scale (HTML5)
- pH Scale
- pH Scale: Basics (HTML5)
- Plate Tectonics
- Plinko Probability (HTML5)
- Plinko Probability
- Projectile Motion
- Proportion Playground (HTML5)
- Quantum Bound States
- Quantum Tunneling and Wave Packets
- Quantum Wave Interference
- Radiating Charge
- Radio Waves & Electromagnetic Fields
- Reactants, Products and Leftovers (HTML5)
- Reactants, Products and Leftovers
- Reactions & Rates
- Resonance
- Salts & Solubility
- Self-Driven Particle Model
- Simplified MRI
- States of Matter
- States of Matter: Basics
- Stern-Gerlach Experiment
- Stretching DNA
- Sugar and Salt Solutions
- Torque
- Trig Tour (HTML5)
- Under Pressure
- Unit Rates (HTML5)
- Vector Addition
- Wave on a String
The remaining simulations can be translated using the PhET Translation Utility.